CeCe39039

Guerre des gangs : Tout ce qui faut savoir.

Recommended Posts

Il y a 2 heures, Ludwig a dit :

Moi de toute façon je les évites elles me font rager tu entre ca se lance pas et d'un coup un mec te spawn devant avec le minigun et tchao Bella tes parti pour 5 minutes a t'en prendre plein la gueule et désolé mais les spawns c'est n'importe quoi et ces attaques sont toujours là ou tu veux pas ! Quand t'avais un avion de trafiquants (qu'il n'y a plus sur PS4) et que ton hydra spawn dans une attaque de gang de mes cou*lles ! BREF ENJOY

 

Suffit de passer dans le cercle puis d'en ressortir, s'éloigner et revenir. Le cercle aura disparu et l'attaque de gang avec, car si un joueur l'engage mais s'éloigne trop, l'attaque de gang est annulée. Ton avion/hélico/véhicule Pegasus n'a ainsi aucun dommage. ;) BREF ENJOY!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 6 minutes, Dje La Planque a dit :

 

Suffit de passer dans le cercle puis d'en ressortir, s'éloigner et revenir. Le cercle aura disparu et l'attaque de gang avec, car si un joueur l'engage mais s'éloigne trop, l'attaque de gang est annulée. Ton avion/hélico/véhicule Pegasus n'a ainsi aucun dommage. ;) BREF ENJOY!

certes mais les avions de trafficant n'attendaient pas ces cons combien de fois on m'a dit qu'ils s'étaient échappé alors qu'ils étaient devant ma gueule --'

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Salut, voilà une petite mise à jour de la carte en date du 25 avril 2016 (le jeu tourne en version 1.33 sur PS4) :

 

995832corrige682919zqrAivffffg.jpg

 

On constate que les emplacements 25, 50 et 55 ont été corrigés.

 

57 attaques de gangs y sont répertoriées (soit 47 actives et 10 obsolètes jusqu'à preuve du contraire).

 

Attaques de gangs obsolètes : 6, 15, 18, 22, 28, 41, 43, 46, 49 et 53.

 

Les horaires indiqués sont en principe exacts comme le démontrent un gameplay assidu ainsi que cette vidéo :

Révélation

 

 

 

Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus (nombre d'ennemis, noms des gangs, etc.), voici ci-dessous plus de détails :

Révélation
NUMÉRO              MÀJ*   HORAIRE/NOMBRE/GANG
* V.2 = MÀJ "ID4 2014" | V.3 = MÀJ SUIVANTE(S) | V.4 = SUR NEXT GEN (UNIQUEMENT ?)
 
1  (22 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST
2  (21 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 20 MARAS
3  (16 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 MARAS
4  (15 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 20 MERRYWEATHER
5  (17 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 FAMILIES
6  (13 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 10 MERRYWEATHER
7  (7 EN VIDÉO)     V.1    20H-04H 15 MERRYWEATHER
8  (5 EN VIDÉO)     V.1    12H-20H 20 MERRYWEATHER
9  (4 EN VIDÉO)     V.1    04H-12H 15 MERRYWEATHER
10 (3 EN VIDÉO)     V.1    20H-04H 20 MERRYWEATHER
11 (2 EN VIDÉO)     V.1    04H-12H 30 MERRYWEATHER
12 (1 EN VIDÉO)     V.1    12H-20H 20 MERRYWEATHER
13 (8 EN VIDÉO)     V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS
14 (11 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 20 VAGOS
15 (12 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 VAGOS
16 (10 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 VAGOS
17 (14 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 10 MERRYWEATHER
18 (19 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 BALLAS
19 (18 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 25 PROFESSIONNELS
20 (20 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 20 PROFESSIONNELS
21 (24 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST
22 (26 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 20 PROFESSIONNELS
23 (23 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 PROFESSIONNELS
24 (25 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 20 PROFESSIONNELS
25 (28 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS
26 (27 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS
27 (30 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST
28 (32 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST
29 (31 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 LOST
30 (35 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 PROFESSIONNELS
31 (33 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 30 PROFESSIONNELS
32 (37 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 30 LOST
33 (34 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 30 PROFESSIONNELS
34 (36 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST
35 (42 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST
36 (38 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 REDNECKS
37 (39 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS
38 (41 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 30 LOST
39 (40 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 LOST
40 (43 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 30 LOST
41 (45 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST
42 (48 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 25 LOST
43 (50 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST
44 (52 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 LOST
45 (49 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 PROFESSIONNELS
46 (51 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST
47 (53 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 PROFESSIONNELS
48 (47 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST
49 (46 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 30 ALTRUISTES
50 (44 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 PROFESSIONNELS
51 (9 EN VIDÉO)     V.1    04H-12H 25 VAGOS
52 (HORS VIDÉO)     V.3    12H-20H 25 PROFESSIONNELS
53 (HORS VIDÉO)     V.3    12H-20H ?? ????
54 (HORS VIDÉO)     V.3    12H-20H 20 VAGOS
55 (6 EN VIDÉO)     V.2    20H-04H 15 VAGOS
56 (29 EN VIDÉO)    V.2    04H-12H 20 VAGOS
57 (HORS VIDÉO)     V.4    12H-20H 20 LOST

 

Modifié par AgoNy78
Correction du n°55

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 30/11/2013 à 11:51, the beardo a dit :

La carte du lien est nickel,je m'en suis servi hier soir pour la récompense élimination.

 

Je l'ai eu en faisant ma première attaque tout seul mais cela a peut-être changé après les maj.

En fait on devrait déjà être récompensé pour tuer tout le monde sans aide :) D'autant que la plupart du temps on tombe sur ces attaques contre son gré (parce qu'on veut prendre l'avion simplement) :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 5 minutes, JaJeLLiVe a dit :

En fait on devrait déjà être récompensé pour tuer tout le monde sans aide :) D'autant que la plupart du temps on tombe sur ces attaques contre son gré (parce qu'on veut prendre l'avion simplement) :D

Pour moi il devrait y avoir des bonus rp si on ne meurt pas par exemple (rp x 2) ca serait déjà le minimum parce que le spawn du pnj minigun devant toi c'est très limite m'enfin !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La n°55 est mal placer... mais sinon beau travail AgoNy78

Modifie juste celle ci et le mettrai tout ça en 1er page

Modifié par Black-GTAV

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 30/11/2013 à 15:19, CeCe39039 a dit :

Bonjour à tous

 

Voici une carte qui montre les emplacement des zone de guerre de gang.

 

mht3.jpg

 

Infos :

  Révéler le texte masqué

 

  • La guerre n°23 se trouve dans les tunnels du métro.
  • Les guerres n° 6, 15, 18, 21, 22, 28, 41, 43, 46, 49, 53 et 58 sont obsolètes.
  • Si vous faites 5 guerres de gangs, et que c'est le même type de gang, vous recevrez un sms du boss, ainsi qu'une prime.
  • Chaque zones à entre 3 et 5 caisses de munitions, armes et argents (500$).

 

 

 

Véhicules :

  Révéler le texte masqué

 

  • Guerre de gang n°01 : 1 Western Deamon
  • Guerre de gang n°17 : 1 Mammouth Patriot
  • Guerre de gang n°35 : 1 Van des LOST
  • Guerre de gang n°48 : 2 Vans des LOST + 3 Western Deamon
  • Guerre de gang n°57 : 2 Western Deamon
  • Guerre de gang n°58 : 2 Canis Mesa (MerryWather) + 1 Dinghy

 

 

 

Nos ennemis :

  Révéler le texte masqué

 

  • Lost MC
  • Vagos
  • Les Familles
  • MerryWeather
  • Balles
  • Professionnelles
  • Altruistes
  • Rednecks

 

 

 

Information de chaque zones : Par AgoNy78

  Révéler le texte masqué

1  (22 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST

2  (21 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 20 MARAS

3  (16 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 MARAS

4  (15 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 20 MERRYWEATHER

5  (17 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 FAMILIES

6  (13 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 10 MERRYWEATHER

7  (7 EN VIDÉO)     V.1    20H-04H 15 MERRYWEATHER

8  (5 EN VIDÉO)     V.1    12H-20H 20 MERRYWEATHER

9  (4 EN VIDÉO)     V.1    04H-12H 15 MERRYWEATHER

10 (3 EN VIDÉO)     V.1    20H-04H 20 MERRYWEATHER

11 (2 EN VIDÉO)     V.1    04H-12H 30 MERRYWEATHER

12 (1 EN VIDÉO)     V.1    12H-20H 20 MERRYWEATHER

13 (8 EN VIDÉO)     V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS

14 (11 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 20 VAGOS

15 (12 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 VAGOS

16 (10 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 VAGOS

17 (14 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 10 MERRYWEATHER

18 (19 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 BALLAS

19 (18 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 25 PROFESSIONNELS

20 (20 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 30 PROFESSIONNELS

21 (24 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST

22 (26 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 20 PROFESSIONNELS

23 (23 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 PROFESSIONNELS

24 (25 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 20 PROFESSIONNELS

25 (28 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS

26 (27 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS

27 (30 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST

28 (32 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST

29 (31 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 LOST

30 (35 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 PROFESSIONNELS

31 (33 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 30 PROFESSIONNELS

32 (37 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 30 LOST

33 (34 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 30 PROFESSIONNELS

34 (36 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST

35 (42 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST

36 (38 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 REDNECKS

37 (39 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 PROFESSIONNELS

38 (41 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 30 LOST

39 (40 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 LOST

40 (43 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 30 LOST

41 (45 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST

42 (48 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 25 LOST

43 (50 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST

44 (52 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 15 LOST

45 (49 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 PROFESSIONNELS

46 (51 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 LOST

47 (53 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 PROFESSIONNELS

48 (47 EN VIDÉO)    V.1    20H-04H 15 LOST

49 (46 EN VIDÉO)    V.1    12H-20H 30 ALTRUISTES

50 (44 EN VIDÉO)    V.1    04H-12H 15 PROFESSIONNELS

51 (9 EN VIDÉO)     V.1    04H-12H 20 VAGOS

52 (HORS VIDÉO)     V.3    12H-20H 25 PROFESSIONNELS

53 (HORS VIDÉO)     V.3    12H-20H ?? ????

54 (HORS VIDÉO)     V.3    12H-20H 20 VAGOS

55 (6 EN VIDÉO)     V.2    20H-04H 15 VAGOS

56 (29 EN VIDÉO)    V.2    04H-12H 20 VAGOS

57 (HORS VIDÉO)     V.4    12H-20H 20 LOST

58 (HORS VIDÉO)     V.4    20H-04H 15 MERRYWEATHER

 

 

 

Vidéo : Par AgoNy78

  Révéler le texte masqué

 

 

 

Salut, elle est basée sur quoi la carte? Plus de la moitié n'y sont pas (pour l'instant j'ai fait que le sud de la carte), pourtant j'ai bien regardé l'heure, j'suis dans la tranche indiquée. J'ai trouvé 1-2-14-20-23-24-25-26. Pas trouvé 3-6-8-9-10-11-13-15-16-21-51.

Modifié par goose

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 7 minutes, goose a dit :

 

Salut, elle est basée sur quoi la carte? Plus de la moitié n'y sont pas (pour l'instant j'ai fait que le sud de la carte), pourtant j'ai bien regardé l'heure, j'suis dans la tranche indiquée. J'ai trouvé 1-2-14-20-23-24-25-26. Pas trouvé 3-6-8-9-10-11-13-15-16-21-51.

 

Merci de regarder la spoiler Infos...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 4 heures, CeCe39039 a dit :

 

Merci de regarder la spoiler Infos...

 

mais cachez-les pas dans les spoilers 😭 quand on regarde la soluce c'est qu'on veut savoir 😋

 

Bon je vais me lancer une session solo pour être tranquille puis je vais essayer de trouver tout ça calmement (en espérant que ça marche avec les sessions solo)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 23/02/2021 à 13:10, XGachet a dit :

J'ai tout fait sauf le 32 et 34 que je n'ai jamais réussi à voire.

 

Reporte toi, en page 1 de ce topic...

Modifié par CeCe39039

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant